Rechercher une cote
SUNCOR ENERGY INC.
57,47 En hausse 0,37 (0,64 %)
Différé : 2024/11/21 14:47:16
- Fermeture précédente 57,10 $
- Ouverture 57,30 $
- Aujourd'hui Haut 57,65 $
- Aujourd'hui Bas 57,02 $
- Cours Acheteur 57,46 $
- Cours Vendeur 57,46 $
- 52 semaines Haut 57,69 $
- 52 semaines Bas 40,07 $
- Quantité Acheteur 5
- Quantité Vendeur 21
- Volume 1 323 495
Données fondamentales
- Ratio C/B : 9,18
- Bénéfice par action : 1,34
- Dividendes/Action : 0,57 $
- Rendement du dividende : 3,99
- Capitalisation boursière (M) : 71 781,20
- Nb d’actions émises (M) : 1 257,11
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2024/12/03
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14:47 | 57,48 $ | En baisse -0,02 $ | 57,49 $ | 57,47 $ | 2 600 |
14:46 | 57,50 $ | En hausse 0,00 $ | 57,52 $ | 57,50 $ | 7 400 |
14:45 | 57,50 $ | En hausse 0,00 $ | 57,50 $ | 57,50 $ | 1 300 |
14:44 | 57,50 $ | En hausse 0,02 $ | 57,50 $ | 57,48 $ | 1 700 |
14:43 | 57,48 $ | En baisse 0,00 $ | 57,49 $ | 57,48 $ | 3 100 |
14:42 | 57,48 $ | En hausse 0,00 $ | 57,49 $ | 57,48 $ | 400 |
14:41 | 57,48 $ | En hausse 0,01 $ | 57,48 $ | 57,47 $ | 2 400 |
14:39 | 57,47 $ | En baisse -0,03 $ | 57,49 $ | 57,47 $ | 1 200 |
14:39 | 57,47 $ | En hausse 0,00 $ | 57,49 $ | 57,47 $ | 0 |
14:38 | 57,50 $ | En hausse 0,02 $ | 57,50 $ | 57,48 $ | 2 000 |
14:37 | 57,48 $ | En hausse 0,03 $ | 57,48 $ | 57,45 $ | 3 600 |
14:36 | 57,45 $ | En hausse 0,03 $ | 57,45 $ | 57,43 $ | 1 300 |
14:35 | 57,43 $ | En baisse -0,02 $ | 57,43 $ | 57,42 $ | 1 000 |
14:34 | 57,44 $ | En baisse -0,02 $ | 57,45 $ | 57,42 $ | 3 500 |
14:33 | 57,46 $ | En baisse -0,02 $ | 57,48 $ | 57,46 $ | 2 000 |
14:32 | 57,48 $ | En baisse -0,03 $ | 57,50 $ | 57,48 $ | 2 400 |
14:31 | 57,51 $ | En hausse 0,00 $ | 57,51 $ | 57,50 $ | 1 700 |
14:30 | 57,51 $ | En baisse 0,00 $ | 57,52 $ | 57,50 $ | 2 900 |
14:29 | 57,51 $ | En hausse 0,04 $ | 57,51 $ | 57,48 $ | 600 |
14:28 | 57,47 $ | En baisse -0,03 $ | 57,51 $ | 57,47 $ | 8 400 |
14:27 | 57,50 $ | En baisse -0,02 $ | 57,52 $ | 57,50 $ | 5 700 |
14:26 | 57,52 $ | En hausse 0,02 $ | 57,52 $ | 57,50 $ | 4 400 |
14:25 | 57,50 $ | En hausse 0,01 $ | 57,51 $ | 57,50 $ | 3 300 |
14:24 | 57,49 $ | En hausse 0,03 $ | 57,49 $ | 57,47 $ | 3 100 |
14:23 | 57,46 $ | En hausse 0,06 $ | 57,47 $ | 57,40 $ | 27 800 |
14:22 | 57,40 $ | En hausse 0,00 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 2 200 |
14:21 | 57,40 $ | En hausse 0,00 $ | 57,40 $ | 57,40 $ | 4 000 |
14:20 | 57,40 $ | En baisse 0,00 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 12 200 |
14:19 | 57,40 $ | En hausse 0,00 $ | 57,40 $ | 57,40 $ | 7 700 |
14:18 | 57,40 $ | En hausse 0,01 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 18 900 |
14:17 | 57,39 $ | En hausse 0,01 $ | 57,39 $ | 57,39 $ | 400 |
14:16 | 57,38 $ | En hausse 0,00 $ | 57,39 $ | 57,38 $ | 2 400 |
14:15 | 57,38 $ | En baisse -0,01 $ | 57,39 $ | 57,38 $ | 3 000 |
14:14 | 57,39 $ | En hausse 0,03 $ | 57,40 $ | 57,36 $ | 8 000 |
14:13 | 57,36 $ | En baisse -0,02 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 4 900 |
14:12 | 57,38 $ | En hausse 0,00 $ | 57,38 $ | 57,37 $ | 2 700 |
14:11 | 57,38 $ | En hausse 0,01 $ | 57,39 $ | 57,38 $ | 1 000 |
14:10 | 57,37 $ | En hausse 0,02 $ | 57,38 $ | 57,36 $ | 4 600 |
14:09 | 57,35 $ | En hausse 0,01 $ | 57,35 $ | 57,32 $ | 3 700 |
14:08 | 57,34 $ | En hausse 0,01 $ | 57,35 $ | 57,32 $ | 5 100 |
14:07 | 57,33 $ | En baisse -0,05 $ | 57,38 $ | 57,33 $ | 3 300 |
14:06 | 57,38 $ | En hausse 0,05 $ | 57,38 $ | 57,33 $ | 4 400 |
14:05 | 57,33 $ | En hausse 0,01 $ | 57,33 $ | 57,32 $ | 2 700 |
14:04 | 57,32 $ | En hausse 0,03 $ | 57,32 $ | 57,27 $ | 14 200 |
14:03 | 57,29 $ | En baisse -0,09 $ | 57,38 $ | 57,29 $ | 23 100 |
14:02 | 57,38 $ | En baisse -0,01 $ | 57,38 $ | 57,37 $ | 2 100 |
14:01 | 57,38 $ | En hausse 0,01 $ | 57,38 $ | 57,38 $ | 100 |
14:00 | 57,37 $ | En baisse -0,02 $ | 57,39 $ | 57,37 $ | 1 100 |
13:59 | 57,39 $ | En hausse 0,04 $ | 57,39 $ | 57,36 $ | 2 100 |
13:58 | 57,35 $ | En baisse -0,02 $ | 57,36 $ | 57,35 $ | 1 800 |
13:57 | 57,37 $ | En baisse -0,01 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 700 |
13:55 | 57,38 $ | En baisse -0,03 $ | 57,38 $ | 57,38 $ | 100 |
13:55 | 57,38 $ | En hausse 0,00 $ | 57,38 $ | 57,38 $ | 0 |
13:54 | 57,41 $ | En hausse 0,01 $ | 57,41 $ | 57,39 $ | 3 000 |
13:53 | 57,40 $ | En hausse 0,00 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 1 800 |
13:52 | 57,40 $ | En baisse -0,03 $ | 57,43 $ | 57,39 $ | 3 800 |
13:51 | 57,43 $ | En hausse 0,03 $ | 57,43 $ | 57,39 $ | 4 400 |
13:50 | 57,39 $ | En hausse 0,01 $ | 57,39 $ | 57,38 $ | 7 200 |
13:49 | 57,39 $ | En baisse -0,02 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 1 300 |
13:48 | 57,40 $ | En hausse 0,02 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 2 000 |
13:47 | 57,39 $ | En baisse -0,01 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 1 000 |
13:46 | 57,39 $ | En hausse 0,01 $ | 57,40 $ | 57,39 $ | 1 500 |
13:45 | 57,39 $ | En hausse 0,03 $ | 57,39 $ | 57,36 $ | 1 800 |
13:44 | 57,35 $ | En baisse -0,02 $ | 57,36 $ | 57,35 $ | 2 100 |
13:43 | 57,37 $ | En hausse 0,04 $ | 57,38 $ | 57,33 $ | 2 700 |
13:42 | 57,33 $ | En baisse -0,03 $ | 57,35 $ | 57,33 $ | 1 800 |
13:41 | 57,36 $ | En baisse -0,02 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 300 |
13:40 | 57,38 $ | En baisse -0,03 $ | 57,42 $ | 57,38 $ | 3 400 |
13:39 | 57,41 $ | En hausse 0,01 $ | 57,41 $ | 57,39 $ | 1 800 |
13:38 | 57,40 $ | En baisse -0,03 $ | 57,42 $ | 57,40 $ | 2 200 |
13:37 | 57,43 $ | En hausse 0,01 $ | 57,43 $ | 57,42 $ | 2 300 |
13:36 | 57,42 $ | En hausse 0,00 $ | 57,44 $ | 57,41 $ | 3 300 |
13:35 | 57,42 $ | En baisse -0,02 $ | 57,44 $ | 57,42 $ | 2 000 |
13:34 | 57,44 $ | En baisse -0,02 $ | 57,48 $ | 57,44 $ | 6 100 |
13:33 | 57,46 $ | En hausse 0,01 $ | 57,46 $ | 57,45 $ | 2 300 |
13:32 | 57,45 $ | En hausse 0,01 $ | 57,46 $ | 57,45 $ | 2 900 |
13:31 | 57,45 $ | En hausse 0,00 $ | 57,46 $ | 57,45 $ | 1 900 |
13:30 | 57,45 $ | En hausse 0,01 $ | 57,45 $ | 57,42 $ | 3 200 |
13:29 | 57,44 $ | En hausse 0,00 $ | 57,45 $ | 57,43 $ | 5 000 |
13:28 | 57,44 $ | En hausse 0,02 $ | 57,44 $ | 57,41 $ | 3 100 |
13:27 | 57,42 $ | En hausse 0,02 $ | 57,42 $ | 57,41 $ | 500 |
13:26 | 57,40 $ | En baisse -0,01 $ | 57,41 $ | 57,40 $ | 1 100 |
13:25 | 57,41 $ | En hausse 0,02 $ | 57,41 $ | 57,40 $ | 1 300 |
13:24 | 57,39 $ | En hausse 0,02 $ | 57,39 $ | 57,38 $ | 900 |
13:23 | 57,37 $ | En hausse 0,01 $ | 57,37 $ | 57,35 $ | 2 500 |
13:22 | 57,36 $ | En baisse -0,02 $ | 57,36 $ | 57,36 $ | 2 400 |
13:21 | 57,38 $ | En baisse -0,04 $ | 57,41 $ | 57,38 $ | 1 700 |
13:20 | 57,42 $ | En hausse 0,00 $ | 57,42 $ | 57,42 $ | 100 |
13:19 | 57,42 $ | En baisse -0,01 $ | 57,43 $ | 57,42 $ | 800 |
13:18 | 57,43 $ | En hausse 0,03 $ | 57,43 $ | 57,42 $ | 3 700 |
13:17 | 57,40 $ | En hausse 0,03 $ | 57,40 $ | 57,38 $ | 1 200 |
13:16 | 57,37 $ | En hausse 0,00 $ | 57,38 $ | 57,37 $ | 1 200 |
13:15 | 57,37 $ | En baisse -0,02 $ | 57,39 $ | 57,37 $ | 1 000 |
13:14 | 57,39 $ | En baisse -0,01 $ | 57,39 $ | 57,39 $ | 800 |
13:13 | 57,40 $ | En baisse -0,01 $ | 57,42 $ | 57,40 $ | 1 300 |
13:12 | 57,41 $ | En hausse 0,01 $ | 57,41 $ | 57,40 $ | 200 |
13:11 | 57,40 $ | En hausse 0,01 $ | 57,41 $ | 57,40 $ | 3 800 |
13:10 | 57,39 $ | En hausse 0,05 $ | 57,39 $ | 57,35 $ | 1 800 |
13:09 | 57,35 $ | En baisse -0,02 $ | 57,35 $ | 57,34 $ | 800 |
13:08 | 57,36 $ | En hausse 0,00 $ | 57,36 $ | 57,36 $ | 200 |
13:07 | 57,36 $ | En baisse -0,04 $ | 57,40 $ | 57,36 $ | 4 000 |
13:06 | 57,40 $ | En hausse 0,02 $ | 57,40 $ | 57,38 $ | 3 700 |
13:05 | 57,38 $ | En baisse -0,02 $ | 57,41 $ | 57,38 $ | 2 400 |
13:04 | 57,40 $ | En baisse -0,01 $ | 57,41 $ | 57,40 $ | 1 100 |
13:03 | 57,41 $ | En baisse -0,01 $ | 57,43 $ | 57,41 $ | 3 500 |
13:02 | 57,42 $ | En hausse 0,01 $ | 57,42 $ | 57,41 $ | 700 |
13:01 | 57,41 $ | En hausse 0,00 $ | 57,41 $ | 57,40 $ | 1 300 |
13:00 | 57,41 $ | En baisse -0,02 $ | 57,43 $ | 57,41 $ | 1 500 |
12:59 | 57,43 $ | En hausse 0,03 $ | 57,43 $ | 57,41 $ | 1 300 |
12:58 | 57,39 $ | En hausse 0,04 $ | 57,39 $ | 57,35 $ | 1 700 |
12:57 | 57,35 $ | En baisse -0,03 $ | 57,37 $ | 57,35 $ | 1 300 |
12:56 | 57,38 $ | En hausse 0,01 $ | 57,38 $ | 57,36 $ | 2 100 |
12:55 | 57,37 $ | En baisse -0,03 $ | 57,40 $ | 57,37 $ | 1 400 |
12:54 | 57,40 $ | En hausse 0,04 $ | 57,41 $ | 57,37 $ | 1 700 |
12:53 | 57,36 $ | En hausse 0,01 $ | 57,38 $ | 57,34 $ | 3 300 |
12:52 | 57,36 $ | En baisse -0,01 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 800 |
12:51 | 57,36 $ | En hausse 0,02 $ | 57,36 $ | 57,34 $ | 800 |
12:50 | 57,34 $ | En hausse 0,00 $ | 57,35 $ | 57,32 $ | 4 000 |
12:49 | 57,34 $ | En baisse -0,01 $ | 57,35 $ | 57,34 $ | 2 400 |
12:48 | 57,35 $ | En hausse 0,02 $ | 57,35 $ | 57,31 $ | 2 500 |
12:47 | 57,33 $ | En hausse 0,03 $ | 57,35 $ | 57,31 $ | 4 800 |
12:46 | 57,30 $ | En baisse -0,02 $ | 57,31 $ | 57,30 $ | 4 900 |
12:45 | 57,32 $ | En hausse 0,00 $ | 57,33 $ | 57,31 $ | 1 600 |
12:44 | 57,32 $ | En hausse 0,02 $ | 57,32 $ | 57,30 $ | 4 000 |
12:43 | 57,30 $ | En baisse -0,01 $ | 57,32 $ | 57,30 $ | 2 700 |
12:42 | 57,31 $ | En hausse 0,03 $ | 57,31 $ | 57,29 $ | 2 000 |
12:41 | 57,28 $ | En baisse -0,03 $ | 57,31 $ | 57,28 $ | 2 000 |
12:40 | 57,31 $ | En baisse -0,04 $ | 57,33 $ | 57,31 $ | 2 900 |
12:39 | 57,35 $ | En baisse -0,01 $ | 57,35 $ | 57,34 $ | 5 100 |
12:38 | 57,36 $ | En baisse -0,01 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 500 |
12:37 | 57,37 $ | En hausse 0,00 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 200 |
12:36 | 57,37 $ | En baisse -0,03 $ | 57,40 $ | 57,37 $ | 2 900 |
12:35 | 57,40 $ | En hausse 0,00 $ | 57,42 $ | 57,39 $ | 1 600 |
12:34 | 57,40 $ | En hausse 0,04 $ | 57,40 $ | 57,35 $ | 13 600 |
12:33 | 57,36 $ | En hausse 0,00 $ | 57,36 $ | 57,36 $ | 400 |
12:32 | 57,36 $ | En baisse -0,01 $ | 57,36 $ | 57,36 $ | 300 |
12:31 | 57,37 $ | En baisse -0,01 $ | 57,38 $ | 57,36 $ | 1 500 |
12:30 | 57,38 $ | En hausse 0,00 $ | 57,38 $ | 57,37 $ | 1 700 |
12:29 | 57,38 $ | En hausse 0,00 $ | 57,40 $ | 57,38 $ | 600 |
12:28 | 57,38 $ | En hausse 0,00 $ | 57,39 $ | 57,38 $ | 1 500 |
12:27 | 57,38 $ | En hausse 0,01 $ | 57,38 $ | 57,34 $ | 3 200 |
12:26 | 57,37 $ | En hausse 0,01 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 800 |
12:25 | 57,36 $ | En hausse 0,02 $ | 57,36 $ | 57,35 $ | 1 400 |
12:24 | 57,35 $ | En baisse -0,01 $ | 57,37 $ | 57,35 $ | 2 600 |
12:23 | 57,35 $ | En baisse -0,03 $ | 57,36 $ | 57,35 $ | 700 |
12:22 | 57,38 $ | En hausse 0,02 $ | 57,38 $ | 57,37 $ | 700 |
12:21 | 57,36 $ | En hausse 0,01 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 800 |
12:20 | 57,35 $ | En baisse -0,02 $ | 57,36 $ | 57,33 $ | 3 400 |
12:19 | 57,37 $ | En baisse -0,02 $ | 57,38 $ | 57,37 $ | 3 500 |
12:18 | 57,38 $ | En hausse 0,03 $ | 57,39 $ | 57,36 $ | 7 900 |
12:17 | 57,36 $ | En hausse 0,00 $ | 57,37 $ | 57,35 $ | 2 500 |
12:16 | 57,35 $ | En baisse -0,01 $ | 57,36 $ | 57,34 $ | 1 900 |
12:15 | 57,36 $ | En baisse -0,01 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 600 |
12:14 | 57,37 $ | En hausse 0,00 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 000 |
12:13 | 57,37 $ | En hausse 0,02 $ | 57,37 $ | 57,36 $ | 1 500 |
12:12 | 57,34 $ | En baisse -0,01 $ | 57,35 $ | 57,32 $ | 2 900 |
12:11 | 57,35 $ | En hausse 0,01 $ | 57,37 $ | 57,33 $ | 3 700 |
12:10 | 57,34 $ | En hausse 0,03 $ | 57,34 $ | 57,32 $ | 900 |
12:09 | 57,31 $ | En hausse 0,01 $ | 57,31 $ | 57,31 $ | 800 |
12:08 | 57,30 $ | En hausse 0,00 $ | 57,30 $ | 57,27 $ | 3 200 |
12:07 | 57,30 $ | En baisse -0,02 $ | 57,32 $ | 57,30 $ | 3 600 |
12:06 | 57,32 $ | En hausse 0,02 $ | 57,34 $ | 57,31 $ | 5 600 |
12:05 | 57,30 $ | En hausse 0,01 $ | 57,30 $ | 57,30 $ | 100 |
12:04 | 57,29 $ | En baisse -0,02 $ | 57,31 $ | 57,29 $ | 700 |
12:03 | 57,31 $ | En hausse 0,03 $ | 57,31 $ | 57,28 $ | 1 700 |
12:02 | 57,28 $ | En baisse -0,04 $ | 57,32 $ | 57,27 $ | 2 700 |
12:01 | 57,32 $ | En hausse 0,02 $ | 57,33 $ | 57,31 $ | 700 |
12:00 | 57,30 $ | En hausse 0,00 $ | 57,32 $ | 57,29 $ | 2 300 |
11:59 | 57,30 $ | En hausse 0,03 $ | 57,30 $ | 57,27 $ | 1 100 |
11:58 | 57,27 $ | En hausse 0,01 $ | 57,27 $ | 57,26 $ | 2 100 |
11:57 | 57,26 $ | En baisse -0,01 $ | 57,26 $ | 57,25 $ | 3 600 |
11:56 | 57,27 $ | En hausse 0,01 $ | 57,27 $ | 57,26 $ | 1 400 |
11:55 | 57,27 $ | En baisse -0,05 $ | 57,31 $ | 57,27 $ | 4 500 |
11:54 | 57,31 $ | En hausse 0,00 $ | 57,31 $ | 57,30 $ | 800 |
11:53 | 57,31 $ | En baisse -0,02 $ | 57,32 $ | 57,31 $ | 300 |
11:52 | 57,33 $ | En hausse 0,00 $ | 57,35 $ | 57,33 $ | 1 000 |
11:51 | 57,33 $ | En hausse 0,02 $ | 57,33 $ | 57,30 $ | 600 |
11:50 | 57,31 $ | En hausse 0,02 $ | 57,32 $ | 57,30 $ | 2 400 |
11:49 | 57,29 $ | En hausse 0,03 $ | 57,30 $ | 57,27 $ | 2 000 |
11:48 | 57,26 $ | En baisse -0,01 $ | 57,28 $ | 57,24 $ | 2 500 |
11:47 | 57,27 $ | En baisse -0,01 $ | 57,27 $ | 57,25 $ | 4 400 |
11:46 | 57,28 $ | En baisse -0,03 $ | 57,31 $ | 57,28 $ | 11 400 |
11:45 | 57,31 $ | En baisse -0,04 $ | 57,34 $ | 57,31 $ | 1 000 |
11:44 | 57,35 $ | En hausse 0,02 $ | 57,35 $ | 57,31 $ | 8 900 |
11:43 | 57,33 $ | En baisse -0,01 $ | 57,33 $ | 57,33 $ | 1 800 |
11:42 | 57,34 $ | En hausse 0,00 $ | 57,34 $ | 57,34 $ | 700 |
11:41 | 57,34 $ | En baisse -0,04 $ | 57,36 $ | 57,32 $ | 7 600 |
11:40 | 57,38 $ | En baisse -0,02 $ | 57,40 $ | 57,37 $ | 4 000 |
11:39 | 57,40 $ | En baisse -0,02 $ | 57,42 $ | 57,40 $ | 2 000 |
11:38 | 57,42 $ | En hausse 0,02 $ | 57,42 $ | 57,40 $ | 1 100 |
11:37 | 57,40 $ | En hausse 0,02 $ | 57,40 $ | 57,38 $ | 4 000 |
11:36 | 57,38 $ | En baisse -0,10 $ | 57,47 $ | 57,38 $ | 10 800 |
11:35 | 57,48 $ | En hausse 0,05 $ | 57,49 $ | 57,44 $ | 16 600 |
11:34 | 57,43 $ | En hausse 0,00 $ | 57,44 $ | 57,42 $ | 2 300 |
11:33 | 57,43 $ | En baisse -0,01 $ | 57,44 $ | 57,42 $ | 3 900 |
11:32 | 57,44 $ | En baisse -0,03 $ | 57,46 $ | 57,44 $ | 1 600 |
11:31 | 57,47 $ | En baisse -0,04 $ | 57,51 $ | 57,47 $ | 10 400 |
11:30 | 57,51 $ | En baisse -0,02 $ | 57,55 $ | 57,51 $ | 1 700 |
11:29 | 57,53 $ | En baisse -0,01 $ | 57,54 $ | 57,53 $ | 1 100 |
11:28 | 57,54 $ | En hausse 0,00 $ | 57,55 $ | 57,50 $ | 6 000 |
11:27 | 57,54 $ | En hausse 0,04 $ | 57,54 $ | 57,51 $ | 1 400 |
11:26 | 57,50 $ | En baisse -0,01 $ | 57,51 $ | 57,50 $ | 700 |
11:25 | 57,51 $ | En hausse 0,01 $ | 57,51 $ | 57,50 $ | 1 600 |
11:24 | 57,50 $ | En hausse 0,00 $ | 57,50 $ | 57,49 $ | 2 200 |
11:23 | 57,50 $ | En baisse -0,03 $ | 57,52 $ | 57,50 $ | 1 700 |
11:22 | 57,53 $ | En hausse 0,00 $ | 57,54 $ | 57,53 $ | 2 900 |
11:21 | 57,53 $ | En baisse -0,01 $ | 57,54 $ | 57,53 $ | 500 |
11:20 | 57,54 $ | En hausse 0,00 $ | 57,55 $ | 57,54 $ | 1 800 |
11:19 | 57,54 $ | En hausse 0,03 $ | 57,55 $ | 57,51 $ | 5 800 |
11:18 | 57,51 $ | En baisse -0,03 $ | 57,55 $ | 57,50 $ | 2 300 |
11:17 | 57,54 $ | En baisse -0,04 $ | 57,59 $ | 57,54 $ | 3 200 |
11:16 | 57,58 $ | En baisse -0,03 $ | 57,61 $ | 57,58 $ | 2 100 |
11:15 | 57,61 $ | En hausse 0,02 $ | 57,61 $ | 57,58 $ | 2 500 |
11:14 | 57,59 $ | En hausse 0,00 $ | 57,59 $ | 57,58 $ | 2 100 |
11:13 | 57,59 $ | En hausse 0,05 $ | 57,59 $ | 57,54 $ | 2 300 |
11:12 | 57,54 $ | En baisse -0,03 $ | 57,57 $ | 57,54 $ | 1 400 |
11:11 | 57,57 $ | En hausse 0,03 $ | 57,58 $ | 57,55 $ | 1 000 |
11:10 | 57,54 $ | En baisse -0,04 $ | 57,58 $ | 57,54 $ | 2 000 |
11:09 | 57,58 $ | En hausse 0,00 $ | 57,60 $ | 57,57 $ | 3 700 |
11:08 | 57,58 $ | En baisse -0,04 $ | 57,62 $ | 57,58 $ | 2 000 |
11:07 | 57,62 $ | En hausse 0,01 $ | 57,62 $ | 57,59 $ | 1 900 |
11:06 | 57,61 $ | En hausse 0,01 $ | 57,63 $ | 57,58 $ | 1 200 |
11:05 | 57,60 $ | En baisse -0,03 $ | 57,61 $ | 57,57 $ | 5 300 |
11:04 | 57,63 $ | En hausse 0,05 $ | 57,63 $ | 57,58 $ | 1 400 |
11:03 | 57,58 $ | En baisse -0,07 $ | 57,63 $ | 57,58 $ | 1 300 |
11:02 | 57,65 $ | En hausse 0,05 $ | 57,65 $ | 57,60 $ | 8 700 |
11:01 | 57,60 $ | En baisse -0,03 $ | 57,62 $ | 57,59 $ | 3 900 |
11:00 | 57,63 $ | En hausse 0,00 $ | 57,64 $ | 57,63 $ | 1 300 |
10:59 | 57,63 $ | En hausse 0,04 $ | 57,63 $ | 57,59 $ | 2 800 |
10:58 | 57,59 $ | En hausse 0,00 $ | 57,60 $ | 57,57 $ | 4 000 |
10:57 | 57,59 $ | En hausse 0,05 $ | 57,59 $ | 57,55 $ | 3 300 |
10:56 | 57,54 $ | En baisse -0,05 $ | 57,62 $ | 57,53 $ | 6 200 |
10:55 | 57,60 $ | En hausse 0,02 $ | 57,61 $ | 57,58 $ | 3 700 |
10:54 | 57,57 $ | En hausse 0,01 $ | 57,57 $ | 57,54 $ | 8 200 |
10:53 | 57,56 $ | En baisse -0,06 $ | 57,62 $ | 57,56 $ | 5 000 |
10:52 | 57,62 $ | En baisse -0,01 $ | 57,65 $ | 57,62 $ | 4 700 |
10:51 | 57,63 $ | En hausse 0,00 $ | 57,65 $ | 57,62 $ | 3 000 |
10:50 | 57,63 $ | En baisse -0,01 $ | 57,63 $ | 57,61 $ | 3 300 |
10:49 | 57,64 $ | En hausse 0,02 $ | 57,65 $ | 57,62 $ | 3 000 |
10:48 | 57,62 $ | En hausse 0,00 $ | 57,62 $ | 57,61 $ | 1 300 |
10:47 | 57,62 $ | En hausse 0,01 $ | 57,64 $ | 57,60 $ | 5 200 |
10:46 | 57,61 $ | En hausse 0,03 $ | 57,61 $ | 57,57 $ | 6 500 |
10:45 | 57,58 $ | En hausse 0,01 $ | 57,58 $ | 57,54 $ | 2 400 |
10:44 | 57,57 $ | En hausse 0,04 $ | 57,60 $ | 57,54 $ | 13 700 |
10:43 | 57,54 $ | En hausse 0,03 $ | 57,54 $ | 57,50 $ | 9 100 |
10:42 | 57,50 $ | En hausse 0,06 $ | 57,51 $ | 57,45 $ | 9 300 |
10:41 | 57,44 $ | En hausse 0,01 $ | 57,45 $ | 57,43 $ | 2 600 |
10:40 | 57,43 $ | En hausse 0,00 $ | 57,45 $ | 57,43 $ | 4 800 |
10:39 | 57,43 $ | En hausse 0,08 $ | 57,43 $ | 57,36 $ | 5 000 |
10:38 | 57,35 $ | En baisse -0,02 $ | 57,37 $ | 57,35 $ | 5 500 |
10:37 | 57,38 $ | En hausse 0,01 $ | 57,38 $ | 57,36 $ | 3 000 |
10:36 | 57,37 $ | En baisse -0,03 $ | 57,41 $ | 57,37 $ | 2 200 |
10:35 | 57,40 $ | En hausse 0,02 $ | 57,40 $ | 57,37 $ | 6 000 |
10:34 | 57,38 $ | En baisse -0,04 $ | 57,40 $ | 57,37 $ | 2 700 |
10:33 | 57,42 $ | En hausse 0,09 $ | 57,43 $ | 57,34 $ | 13 500 |
10:32 | 57,33 $ | En baisse -0,02 $ | 57,35 $ | 57,33 $ | 2 800 |
10:31 | 57,35 $ | En baisse -0,02 $ | 57,36 $ | 57,33 $ | 2 100 |
10:30 | 57,37 $ | En hausse 0,04 $ | 57,37 $ | 57,33 $ | 1 000 |
10:29 | 57,33 $ | En baisse -0,01 $ | 57,34 $ | 57,32 $ | 3 600 |
10:28 | 57,34 $ | En baisse -0,03 $ | 57,36 $ | 57,34 $ | 1 200 |
10:27 | 57,37 $ | En hausse 0,03 $ | 57,37 $ | 57,33 $ | 7 200 |
10:26 | 57,34 $ | En hausse 0,00 $ | 57,34 $ | 57,34 $ | 900 |
10:25 | 57,34 $ | En baisse -0,03 $ | 57,37 $ | 57,33 $ | 2 400 |
10:24 | 57,37 $ | En hausse 0,05 $ | 57,37 $ | 57,31 $ | 7 100 |
10:23 | 57,32 $ | En baisse -0,08 $ | 57,39 $ | 57,32 $ | 4 100 |
10:22 | 57,40 $ | En hausse 0,02 $ | 57,40 $ | 57,35 $ | 9 900 |
10:21 | 57,38 $ | En baisse -0,03 $ | 57,42 $ | 57,37 $ | 6 100 |
10:20 | 57,41 $ | En hausse 0,02 $ | 57,42 $ | 57,39 $ | 2 100 |
10:19 | 57,39 $ | En hausse 0,01 $ | 57,43 $ | 57,38 $ | 11 000 |
10:18 | 57,38 $ | En hausse 0,06 $ | 57,39 $ | 57,32 $ | 6 200 |
10:17 | 57,32 $ | En baisse -0,04 $ | 57,35 $ | 57,32 $ | 2 600 |
10:16 | 57,36 $ | En baisse -0,01 $ | 57,37 $ | 57,34 $ | 2 500 |
10:15 | 57,37 $ | En hausse 0,04 $ | 57,37 $ | 57,35 $ | 4 200 |
10:14 | 57,33 $ | En baisse -0,02 $ | 57,35 $ | 57,33 $ | 3 100 |
10:13 | 57,35 $ | En hausse 0,03 $ | 57,36 $ | 57,31 $ | 7 300 |
10:12 | 57,32 $ | En hausse 0,00 $ | 57,33 $ | 57,29 $ | 3 700 |
10:11 | 57,32 $ | En hausse 0,05 $ | 57,33 $ | 57,28 $ | 36 100 |
10:10 | 57,27 $ | En hausse 0,02 $ | 57,29 $ | 57,23 $ | 3 000 |
10:09 | 57,25 $ | En hausse 0,02 $ | 57,25 $ | 57,22 $ | 5 900 |
10:08 | 57,23 $ | En hausse 0,01 $ | 57,25 $ | 57,17 $ | 4 400 |
10:07 | 57,22 $ | En hausse 0,01 $ | 57,22 $ | 57,20 $ | 1 800 |
10:06 | 57,21 $ | En hausse 0,03 $ | 57,21 $ | 57,17 $ | 3 900 |
10:05 | 57,18 $ | En baisse -0,01 $ | 57,18 $ | 57,15 $ | 4 000 |
10:04 | 57,19 $ | En baisse -0,01 $ | 57,20 $ | 57,16 $ | 2 100 |
