Rechercher une cote
WESTON GEORGE
225,54 En hausse 1,64 (0,73 %)
Différé : 2025/02/04 16:23:10
- Fermeture précédente 223,90 $
- Ouverture 225,40 $
- Aujourd'hui Haut 228,30 $
- Aujourd'hui Bas 223,00 $
- Cours Acheteur 225,17 $
- Cours Vendeur 225,17 $
- 52 semaines Haut 239,79 $
- 52 semaines Bas 166,78 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Volume 157 795
Données fondamentales
- Ratio C/B : 48,99
- Bénéfice par action : 0,49
- Dividendes/Action : 0,82 $
- Rendement du dividende : 1,45
- Capitalisation boursière (M) : 29 511,30
- Nb d’actions émises (M) : 130,85
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2024/12/13
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 225,54 $ | En hausse 0,01 $ | 225,54 $ | 225,54 $ | 23 400 |
15:59 | 225,53 $ | En baisse -0,20 $ | 225,68 $ | 225,53 $ | 4 100 |
15:58 | 225,73 $ | En baisse -0,01 $ | 225,80 $ | 225,73 $ | 500 |
15:57 | 225,74 $ | En hausse 0,06 $ | 225,78 $ | 225,68 $ | 3 600 |
15:56 | 225,69 $ | En hausse 0,03 $ | 225,69 $ | 225,54 $ | 2 100 |
15:55 | 225,65 $ | En baisse -0,16 $ | 225,84 $ | 225,62 $ | 2 900 |
15:54 | 225,81 $ | En baisse -0,01 $ | 225,90 $ | 225,81 $ | 500 |
15:53 | 225,82 $ | En baisse -0,12 $ | 225,92 $ | 225,82 $ | 1 100 |
15:52 | 225,94 $ | En hausse 0,00 $ | 225,97 $ | 225,90 $ | 800 |
15:51 | 225,94 $ | En hausse 0,05 $ | 225,94 $ | 225,92 $ | 1 200 |
15:50 | 225,89 $ | En baisse -0,49 $ | 226,21 $ | 225,74 $ | 2 000 |
15:49 | 226,38 $ | En baisse -0,37 $ | 226,75 $ | 226,38 $ | 4 400 |
15:48 | 226,75 $ | En hausse 0,06 $ | 226,75 $ | 226,69 $ | 1 200 |
15:46 | 226,69 $ | En baisse -0,01 $ | 226,69 $ | 226,69 $ | 400 |
15:46 | 226,69 $ | En hausse 0,00 $ | 226,69 $ | 226,69 $ | 0 |
15:45 | 226,70 $ | En hausse 0,02 $ | 226,77 $ | 226,68 $ | 900 |
15:44 | 226,68 $ | En baisse -0,23 $ | 226,73 $ | 226,68 $ | 300 |
15:41 | 226,91 $ | En baisse -0,06 $ | 226,99 $ | 226,91 $ | 1 400 |
15:41 | 226,91 $ | En hausse 0,00 $ | 226,99 $ | 226,91 $ | 0 |
15:41 | 226,91 $ | En hausse 0,00 $ | 226,99 $ | 226,91 $ | 0 |
15:40 | 226,97 $ | En hausse 0,09 $ | 226,97 $ | 226,97 $ | 100 |
15:39 | 226,88 $ | En hausse 0,14 $ | 226,88 $ | 226,86 $ | 200 |
15:38 | 226,74 $ | En hausse 0,16 $ | 226,74 $ | 226,71 $ | 400 |
15:37 | 226,58 $ | En hausse 0,04 $ | 226,58 $ | 226,52 $ | 1 200 |
15:36 | 226,54 $ | En hausse 0,08 $ | 226,54 $ | 226,47 $ | 600 |
15:35 | 226,46 $ | En hausse 0,09 $ | 226,46 $ | 226,46 $ | 100 |
15:34 | 226,37 $ | En baisse -0,10 $ | 226,38 $ | 226,37 $ | 200 |
15:33 | 226,47 $ | En baisse -0,05 $ | 226,47 $ | 226,47 $ | 200 |
15:32 | 226,52 $ | En baisse -0,10 $ | 226,53 $ | 226,50 $ | 600 |
15:30 | 226,62 $ | En hausse 0,11 $ | 226,62 $ | 226,53 $ | 1 400 |
15:30 | 226,62 $ | En hausse 0,00 $ | 226,62 $ | 226,53 $ | 0 |
15:29 | 226,51 $ | En baisse -0,14 $ | 226,54 $ | 226,51 $ | 700 |
15:27 | 226,65 $ | En baisse -0,21 $ | 226,83 $ | 226,54 $ | 1 100 |
15:27 | 226,65 $ | En hausse 0,00 $ | 226,83 $ | 226,54 $ | 0 |
15:22 | 226,86 $ | En baisse -0,01 $ | 226,88 $ | 226,86 $ | 200 |
15:22 | 226,86 $ | En hausse 0,00 $ | 226,88 $ | 226,86 $ | 0 |
15:22 | 226,86 $ | En hausse 0,00 $ | 226,88 $ | 226,86 $ | 0 |
15:22 | 226,86 $ | En hausse 0,00 $ | 226,88 $ | 226,86 $ | 0 |
15:22 | 226,86 $ | En hausse 0,00 $ | 226,88 $ | 226,86 $ | 0 |
15:21 | 226,87 $ | En baisse -0,18 $ | 226,99 $ | 226,87 $ | 1 000 |
15:19 | 227,05 $ | En hausse 0,12 $ | 227,05 $ | 226,89 $ | 900 |
15:19 | 227,05 $ | En hausse 0,00 $ | 227,05 $ | 226,89 $ | 0 |
15:18 | 226,93 $ | En hausse 0,00 $ | 226,93 $ | 226,93 $ | 200 |
15:17 | 226,93 $ | En baisse -0,02 $ | 226,93 $ | 226,93 $ | 300 |
15:16 | 226,95 $ | En baisse -0,16 $ | 226,95 $ | 226,95 $ | 100 |
15:13 | 227,11 $ | En baisse -0,07 $ | 227,12 $ | 227,11 $ | 500 |
15:13 | 227,11 $ | En hausse 0,00 $ | 227,12 $ | 227,11 $ | 0 |
15:13 | 227,11 $ | En hausse 0,00 $ | 227,12 $ | 227,11 $ | 0 |
15:11 | 227,18 $ | En baisse -0,03 $ | 227,18 $ | 227,18 $ | 600 |
15:11 | 227,18 $ | En hausse 0,00 $ | 227,18 $ | 227,18 $ | 0 |
15:06 | 227,21 $ | En baisse -0,05 $ | 227,22 $ | 227,21 $ | 200 |
15:06 | 227,21 $ | En hausse 0,00 $ | 227,22 $ | 227,21 $ | 0 |
15:06 | 227,21 $ | En hausse 0,00 $ | 227,22 $ | 227,21 $ | 0 |
15:06 | 227,21 $ | En hausse 0,00 $ | 227,22 $ | 227,21 $ | 0 |
15:06 | 227,21 $ | En hausse 0,00 $ | 227,22 $ | 227,21 $ | 0 |
15:05 | 227,26 $ | En baisse -0,06 $ | 227,26 $ | 227,26 $ | 300 |
15:03 | 227,32 $ | En baisse -0,13 $ | 227,32 $ | 227,32 $ | 200 |
15:03 | 227,32 $ | En hausse 0,00 $ | 227,32 $ | 227,32 $ | 0 |
15:00 | 227,45 $ | En hausse 0,08 $ | 227,47 $ | 227,37 $ | 400 |
15:00 | 227,45 $ | En hausse 0,00 $ | 227,47 $ | 227,37 $ | 0 |
15:00 | 227,45 $ | En hausse 0,00 $ | 227,47 $ | 227,37 $ | 0 |
14:59 | 227,37 $ | En baisse -0,20 $ | 227,57 $ | 227,37 $ | 1 400 |
14:58 | 227,57 $ | En hausse 0,03 $ | 227,57 $ | 227,57 $ | 100 |
14:56 | 227,54 $ | En baisse -0,07 $ | 227,55 $ | 227,54 $ | 200 |
14:56 | 227,54 $ | En hausse 0,00 $ | 227,55 $ | 227,54 $ | 0 |
14:53 | 227,61 $ | En hausse 0,08 $ | 227,61 $ | 227,54 $ | 700 |
14:53 | 227,61 $ | En hausse 0,00 $ | 227,61 $ | 227,54 $ | 0 |
14:53 | 227,61 $ | En hausse 0,00 $ | 227,61 $ | 227,54 $ | 0 |
14:52 | 227,53 $ | En hausse 0,22 $ | 227,53 $ | 227,48 $ | 200 |
14:51 | 227,32 $ | En hausse 0,12 $ | 227,44 $ | 227,20 $ | 800 |
14:50 | 227,20 $ | En baisse -0,31 $ | 227,43 $ | 227,20 $ | 1 200 |
14:48 | 227,52 $ | En hausse 0,01 $ | 227,52 $ | 227,43 $ | 300 |
14:48 | 227,52 $ | En hausse 0,00 $ | 227,52 $ | 227,43 $ | 0 |
14:47 | 227,50 $ | En hausse 0,00 $ | 227,50 $ | 227,50 $ | 700 |
14:46 | 227,50 $ | En hausse 0,13 $ | 227,50 $ | 227,50 $ | 800 |
14:40 | 227,37 $ | En baisse -0,07 $ | 227,37 $ | 227,37 $ | 100 |
14:40 | 227,37 $ | En hausse 0,00 $ | 227,37 $ | 227,37 $ | 0 |
14:40 | 227,37 $ | En hausse 0,00 $ | 227,37 $ | 227,37 $ | 0 |
14:40 | 227,37 $ | En hausse 0,00 $ | 227,37 $ | 227,37 $ | 0 |
14:40 | 227,37 $ | En hausse 0,00 $ | 227,37 $ | 227,37 $ | 0 |
14:40 | 227,37 $ | En hausse 0,00 $ | 227,37 $ | 227,37 $ | 0 |
14:39 | 227,44 $ | En hausse 0,00 $ | 227,44 $ | 227,43 $ | 700 |
14:37 | 227,44 $ | En baisse -0,10 $ | 227,46 $ | 227,44 $ | 200 |
14:37 | 227,44 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,44 $ | 0 |
14:35 | 227,54 $ | En baisse -0,09 $ | 227,54 $ | 227,54 $ | 100 |
14:35 | 227,54 $ | En hausse 0,00 $ | 227,54 $ | 227,54 $ | 0 |
14:34 | 227,63 $ | En baisse -0,15 $ | 227,72 $ | 227,63 $ | 300 |
14:33 | 227,78 $ | En baisse -0,13 $ | 227,86 $ | 227,76 $ | 600 |
14:31 | 227,91 $ | En hausse 0,08 $ | 228,00 $ | 227,88 $ | 500 |
14:31 | 227,91 $ | En hausse 0,00 $ | 228,00 $ | 227,88 $ | 0 |
14:30 | 227,83 $ | En baisse -0,10 $ | 227,88 $ | 227,83 $ | 400 |
14:27 | 227,93 $ | En baisse -0,09 $ | 227,99 $ | 227,93 $ | 600 |
14:27 | 227,93 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,93 $ | 0 |
14:27 | 227,93 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,93 $ | 0 |
14:26 | 228,02 $ | En hausse 0,00 $ | 228,11 $ | 228,02 $ | 1 200 |
14:25 | 228,02 $ | En baisse -0,02 $ | 228,03 $ | 228,02 $ | 200 |
14:24 | 228,04 $ | En baisse -0,11 $ | 228,19 $ | 228,04 $ | 300 |
14:22 | 228,15 $ | En hausse 0,05 $ | 228,15 $ | 228,15 $ | 100 |
14:22 | 228,15 $ | En hausse 0,00 $ | 228,15 $ | 228,15 $ | 0 |
14:21 | 228,10 $ | En hausse 0,11 $ | 228,10 $ | 228,05 $ | 600 |
14:17 | 227,99 $ | En baisse -0,04 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 400 |
14:17 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 0 |
14:17 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 0 |
14:17 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 0 |
14:16 | 228,03 $ | En baisse -0,02 $ | 228,05 $ | 228,03 $ | 1 100 |
14:15 | 228,05 $ | En hausse 0,06 $ | 228,05 $ | 228,05 $ | 100 |
14:12 | 227,99 $ | En hausse 0,16 $ | 228,03 $ | 227,96 $ | 700 |
14:12 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 228,03 $ | 227,96 $ | 0 |
14:12 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 228,03 $ | 227,96 $ | 0 |
14:10 | 227,83 $ | En hausse 0,00 $ | 227,83 $ | 227,83 $ | 200 |
14:10 | 227,83 $ | En hausse 0,00 $ | 227,83 $ | 227,83 $ | 0 |
14:07 | 227,83 $ | En hausse 0,06 $ | 227,83 $ | 227,70 $ | 300 |
14:07 | 227,83 $ | En hausse 0,00 $ | 227,83 $ | 227,70 $ | 0 |
14:07 | 227,83 $ | En hausse 0,00 $ | 227,83 $ | 227,70 $ | 0 |
14:06 | 227,77 $ | En hausse 0,25 $ | 227,79 $ | 227,54 $ | 1 100 |
14:03 | 227,52 $ | En baisse -0,09 $ | 227,61 $ | 227,52 $ | 500 |
14:03 | 227,52 $ | En hausse 0,00 $ | 227,61 $ | 227,52 $ | 0 |
14:03 | 227,52 $ | En hausse 0,00 $ | 227,61 $ | 227,52 $ | 0 |
14:02 | 227,61 $ | En hausse 0,02 $ | 227,61 $ | 227,61 $ | 100 |
14:00 | 227,59 $ | En baisse -0,07 $ | 227,61 $ | 227,59 $ | 200 |
14:00 | 227,59 $ | En hausse 0,00 $ | 227,61 $ | 227,59 $ | 0 |
13:56 | 227,66 $ | En baisse -0,27 $ | 227,81 $ | 227,66 $ | 400 |
13:56 | 227,66 $ | En hausse 0,00 $ | 227,81 $ | 227,66 $ | 0 |
13:56 | 227,66 $ | En hausse 0,00 $ | 227,81 $ | 227,66 $ | 0 |
13:56 | 227,66 $ | En hausse 0,00 $ | 227,81 $ | 227,66 $ | 0 |
13:54 | 227,93 $ | En baisse -0,07 $ | 227,93 $ | 227,93 $ | 300 |
13:54 | 227,93 $ | En hausse 0,00 $ | 227,93 $ | 227,93 $ | 0 |
13:52 | 228,00 $ | En hausse 0,00 $ | 228,00 $ | 228,00 $ | 600 |
13:52 | 228,00 $ | En hausse 0,00 $ | 228,00 $ | 228,00 $ | 0 |
13:51 | 228,00 $ | En baisse -0,07 $ | 228,10 $ | 228,00 $ | 1 500 |
13:50 | 228,07 $ | En hausse 0,19 $ | 228,07 $ | 228,07 $ | 100 |
13:38 | 227,88 $ | En baisse -0,12 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 200 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:38 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
13:35 | 228,00 $ | En baisse -0,30 $ | 228,24 $ | 228,00 $ | 2 000 |
13:35 | 228,00 $ | En hausse 0,00 $ | 228,24 $ | 228,00 $ | 0 |
13:35 | 228,00 $ | En hausse 0,00 $ | 228,24 $ | 228,00 $ | 0 |
13:34 | 228,30 $ | En hausse 0,51 $ | 228,30 $ | 227,92 $ | 300 |
13:30 | 227,79 $ | En hausse 0,21 $ | 227,79 $ | 227,78 $ | 200 |
13:30 | 227,79 $ | En hausse 0,00 $ | 227,79 $ | 227,78 $ | 0 |
13:30 | 227,79 $ | En hausse 0,00 $ | 227,79 $ | 227,78 $ | 0 |
13:30 | 227,79 $ | En hausse 0,00 $ | 227,79 $ | 227,78 $ | 0 |
13:27 | 227,58 $ | En baisse -0,08 $ | 227,60 $ | 227,58 $ | 200 |
13:27 | 227,58 $ | En hausse 0,00 $ | 227,60 $ | 227,58 $ | 0 |
13:27 | 227,58 $ | En hausse 0,00 $ | 227,60 $ | 227,58 $ | 0 |
13:26 | 227,66 $ | En baisse -0,07 $ | 227,66 $ | 227,66 $ | 800 |
13:25 | 227,73 $ | En hausse 0,22 $ | 227,73 $ | 227,73 $ | 300 |
13:24 | 227,51 $ | En hausse 0,25 $ | 227,51 $ | 227,50 $ | 300 |
13:21 | 227,26 $ | En baisse -0,20 $ | 227,26 $ | 227,26 $ | 100 |
13:21 | 227,26 $ | En hausse 0,00 $ | 227,26 $ | 227,26 $ | 0 |
13:21 | 227,26 $ | En hausse 0,00 $ | 227,26 $ | 227,26 $ | 0 |
13:17 | 227,46 $ | En hausse 0,15 $ | 227,46 $ | 227,23 $ | 1 000 |
13:17 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,23 $ | 0 |
13:17 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,23 $ | 0 |
13:17 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,23 $ | 0 |
13:14 | 227,31 $ | En hausse 0,08 $ | 227,31 $ | 227,23 $ | 300 |
13:14 | 227,31 $ | En hausse 0,00 $ | 227,31 $ | 227,23 $ | 0 |
13:14 | 227,31 $ | En hausse 0,00 $ | 227,31 $ | 227,23 $ | 0 |
13:12 | 227,23 $ | En baisse -0,08 $ | 227,23 $ | 227,23 $ | 100 |
13:12 | 227,23 $ | En hausse 0,00 $ | 227,23 $ | 227,23 $ | 0 |
13:09 | 227,31 $ | En baisse -0,13 $ | 227,31 $ | 227,31 $ | 200 |
13:09 | 227,31 $ | En hausse 0,00 $ | 227,31 $ | 227,31 $ | 0 |
13:09 | 227,31 $ | En hausse 0,00 $ | 227,31 $ | 227,31 $ | 0 |
13:07 | 227,44 $ | En baisse -0,08 $ | 227,46 $ | 227,44 $ | 800 |
13:07 | 227,44 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,44 $ | 0 |
13:06 | 227,52 $ | En baisse -0,04 $ | 227,54 $ | 227,52 $ | 800 |
12:56 | 227,56 $ | En baisse -0,15 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 200 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:56 | 227,56 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,56 $ | 0 |
12:54 | 227,71 $ | En baisse -0,09 $ | 227,80 $ | 227,71 $ | 900 |
12:54 | 227,71 $ | En hausse 0,00 $ | 227,80 $ | 227,71 $ | 0 |
12:52 | 227,80 $ | En hausse 0,06 $ | 227,85 $ | 227,80 $ | 1 000 |
12:52 | 227,80 $ | En hausse 0,00 $ | 227,85 $ | 227,80 $ | 0 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,28 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 1 800 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,00 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 0 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,00 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 0 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,00 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 0 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,00 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 0 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,00 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 0 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,00 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 0 |
12:44 | 227,74 $ | En hausse 0,00 $ | 227,82 $ | 227,72 $ | 0 |
12:38 | 227,46 $ | En baisse -0,09 $ | 227,46 $ | 227,46 $ | 100 |
12:38 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,46 $ | 0 |
12:38 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,46 $ | 0 |
12:38 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,46 $ | 0 |
12:38 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,46 $ | 0 |
12:38 | 227,46 $ | En hausse 0,00 $ | 227,46 $ | 227,46 $ | 0 |
12:33 | 227,55 $ | En baisse -0,05 $ | 227,58 $ | 227,55 $ | 200 |
12:33 | 227,55 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,55 $ | 0 |
12:33 | 227,55 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,55 $ | 0 |
12:33 | 227,55 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,55 $ | 0 |
12:33 | 227,55 $ | En hausse 0,00 $ | 227,58 $ | 227,55 $ | 0 |
12:32 | 227,60 $ | En baisse -0,06 $ | 227,63 $ | 227,60 $ | 500 |
12:30 | 227,66 $ | En baisse -0,02 $ | 227,69 $ | 227,66 $ | 400 |
12:30 | 227,66 $ | En hausse 0,00 $ | 227,69 $ | 227,66 $ | 0 |
12:27 | 227,68 $ | En baisse -0,18 $ | 227,83 $ | 227,68 $ | 800 |
12:27 | 227,68 $ | En hausse 0,00 $ | 227,83 $ | 227,68 $ | 0 |
12:27 | 227,68 $ | En hausse 0,00 $ | 227,83 $ | 227,68 $ | 0 |
12:24 | 227,86 $ | En baisse -0,08 $ | 228,10 $ | 227,86 $ | 400 |
12:24 | 227,86 $ | En hausse 0,00 $ | 228,10 $ | 227,86 $ | 0 |
12:24 | 227,86 $ | En hausse 0,00 $ | 228,10 $ | 227,86 $ | 0 |
12:23 | 227,94 $ | En hausse 0,21 $ | 227,94 $ | 227,88 $ | 600 |
12:22 | 227,73 $ | En hausse 0,02 $ | 227,86 $ | 227,73 $ | 900 |
12:16 | 227,71 $ | En baisse -0,01 $ | 227,72 $ | 227,71 $ | 200 |
12:16 | 227,71 $ | En hausse 0,00 $ | 227,72 $ | 227,71 $ | 0 |
12:16 | 227,71 $ | En hausse 0,00 $ | 227,72 $ | 227,71 $ | 0 |
12:16 | 227,71 $ | En hausse 0,00 $ | 227,72 $ | 227,71 $ | 0 |
12:16 | 227,71 $ | En hausse 0,00 $ | 227,72 $ | 227,71 $ | 0 |
12:16 | 227,71 $ | En hausse 0,00 $ | 227,72 $ | 227,71 $ | 0 |
12:15 | 227,72 $ | En baisse -0,16 $ | 227,73 $ | 227,72 $ | 200 |
12:08 | 227,88 $ | En baisse -0,23 $ | 228,02 $ | 227,88 $ | 900 |
12:08 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 228,02 $ | 227,88 $ | 0 |
12:08 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 228,02 $ | 227,88 $ | 0 |
12:08 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 228,02 $ | 227,88 $ | 0 |
12:08 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 228,02 $ | 227,88 $ | 0 |
12:08 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 228,02 $ | 227,88 $ | 0 |
12:08 | 227,88 $ | En hausse 0,00 $ | 228,02 $ | 227,88 $ | 0 |
12:07 | 228,11 $ | En baisse -0,06 $ | 228,21 $ | 228,11 $ | 1 800 |
12:06 | 228,17 $ | En baisse -0,02 $ | 228,17 $ | 228,17 $ | 200 |
12:04 | 228,19 $ | En hausse 0,24 $ | 228,19 $ | 228,15 $ | 300 |
12:04 | 228,19 $ | En hausse 0,00 $ | 228,19 $ | 228,15 $ | 0 |
11:57 | 227,95 $ | En baisse -0,10 $ | 227,98 $ | 227,95 $ | 500 |
11:57 | 227,95 $ | En hausse 0,00 $ | 227,98 $ | 227,95 $ | 0 |
11:57 | 227,95 $ | En hausse 0,00 $ | 227,98 $ | 227,95 $ | 0 |
11:57 | 227,95 $ | En hausse 0,00 $ | 227,98 $ | 227,95 $ | 0 |
11:57 | 227,95 $ | En hausse 0,00 $ | 227,98 $ | 227,95 $ | 0 |
11:57 | 227,95 $ | En hausse 0,00 $ | 227,98 $ | 227,95 $ | 0 |
11:57 | 227,95 $ | En hausse 0,00 $ | 227,98 $ | 227,95 $ | 0 |
11:56 | 228,05 $ | En hausse 0,17 $ | 228,06 $ | 228,04 $ | 300 |
11:55 | 227,88 $ | En baisse -0,11 $ | 227,91 $ | 227,88 $ | 200 |
11:51 | 227,99 $ | En baisse -0,04 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 600 |
11:51 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 0 |
11:51 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 0 |
11:51 | 227,99 $ | En hausse 0,00 $ | 227,99 $ | 227,99 $ | 0 |
11:50 | 228,03 $ | En baisse -0,07 $ | 228,05 $ | 228,03 $ | 500 |
11:49 | 228,10 $ | En hausse 0,21 $ | 228,15 $ | 227,95 $ | 1 700 |
11:45 | 227,89 $ | En hausse 0,03 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 600 |
11:45 | 227,89 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
11:45 | 227,89 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
11:45 | 227,89 $ | En hausse 0,00 $ | 227,89 $ | 227,88 $ | 0 |
11:43 | 227,86 $ | En hausse 0,04 $ | 227,90 $ | 227,86 $ | 400 |
11:43 | 227,86 $ | En hausse 0,00 $ | 227,90 $ | 227,86 $ | 0 |
11:41 | 227,82 $ | En hausse 0,39 $ | 227,86 $ | 227,66 $ | 800 |
11:41 | 227,82 $ | En hausse 0,00 $ | 227,86 $ | 227,66 $ | 0 |
11:36 | 227,43 $ | En hausse 0,03 $ | 227,43 $ | 227,43 $ | 200 |
11:36 | 227,43 $ | En hausse 0,00 $ | 227,43 $ | 227,43 $ | 0 |
11:36 | 227,43 $ | En hausse 0,00 $ | 227,43 $ | 227,43 $ | 0 |
11:36 | 227,43 $ | En hausse 0,00 $ | 227,43 $ | 227,43 $ | 0 |
11:36 | 227,43 $ | En hausse 0,00 $ | 227,43 $ | 227,43 $ | 0 |
11:35 | 227,40 $ | En baisse -0,08 $ | 227,40 $ | 227,40 $ | 100 |
11:34 | 227,48 $ | En hausse 0,13 $ | 227,48 $ | 227,48 $ | 200 |
11:33 | 227,35 $ | En hausse 0,00 $ | 227,35 $ | 227,35 $ | 200 |
11:32 | 227,35 $ | En baisse -0,14 $ | 227,37 $ | 227,35 $ | 700 |
11:31 | 227,49 $ | En hausse 0,36 $ | 227,49 $ | 227,29 $ | 600 |
11:25 | 227,13 $ | En baisse -0,09 $ | 227,13 $ | 227,13 $ | 100 |
11:25 | 227,13 $ | En hausse 0,00 $ | 227,13 $ | 227,13 $ | 0 |
11:25 | 227,13 $ | En hausse 0,00 $ | 227,13 $ | 227,13 $ | 0 |
11:25 | 227,13 $ | En hausse 0,00 $ | 227,13 $ | 227,13 $ | 0 |
11:25 | 227,13 $ | En hausse 0,00 $ | 227,13 $ | 227,13 $ | 0 |
11:25 | 227,13 $ | En hausse 0,00 $ | 227,13 $ | 227,13 $ | 0 |
11:24 | 227,22 $ | En baisse -0,05 $ | 227,22 $ | 227,22 $ | 100 |
11:23 | 227,27 $ | En hausse 0,13 $ | 227,48 $ | 227,27 $ | 1 400 |
11:22 | 227,14 $ | En hausse 0,12 $ | 227,28 $ | 227,09 $ | 1 900 |
11:21 | 227,02 $ | En hausse 0,32 $ | 227,02 $ | 226,66 $ | 500 |
11:19 | 226,70 $ | En baisse -0,14 $ | 226,77 $ | 226,70 $ | 300 |
11:19 | 226,70 $ | En hausse 0,00 $ | 226,77 $ | 226,70 $ | 0 |
11:18 | 226,84 $ | En baisse -0,06 $ | 226,84 $ | 226,84 $ | 200 |
11:17 | 226,91 $ | En hausse 0,02 $ | 226,91 $ | 226,87 $ | 400 |
11:14 | 226,89 $ | En hausse 0,05 $ | 226,89 $ | 226,83 $ | 200 |
11:14 | 226,89 $ | En hausse 0,00 $ | 226,89 $ | 226,83 $ | 0 |
11:14 | 226,89 $ | En hausse 0,00 $ | 226,89 $ | 226,83 $ | 0 |
11:13 | 226,84 $ | En hausse 0,01 $ | 226,85 $ | 226,84 $ | 200 |
11:11 | 226,83 $ | En baisse -0,13 $ | 226,83 $ | 226,83 $ | 100 |
11:11 | 226,83 $ | En hausse 0,00 $ | 226,83 $ | 226,83 $ | 0 |
11:10 | 226,96 $ | En baisse -0,09 $ | 227,09 $ | 226,96 $ | 2 500 |
11:09 | 227,05 $ | En baisse -0,01 $ | 227,05 $ | 227,05 $ | 100 |
11:08 | 227,06 $ | En hausse 0,11 $ | 227,09 $ | 226,97 $ | 800 |
